HOWO T5G DOOR MIRROR 810W63730-6573, notuð fyrir Sinotruk HOWO T5G þungur vörubíll, vörubíll, vörubíll, dráttarvél vörubíll.
| SINOTRUK HOWO T5G 6X2 vörubíll | ||
| Líkan | ZZ125756CGC1 | |
| Vél | Líkan | MC07.34-30 |
| Hestöfl | 340HP | |
| Gerð | BOSCH hárþrýstingur common rail vél | |
| 4 strokka bein innspýting dísilvél | ||
| 6 strokka í takt við vatnskælingu | ||
| Turbo-hleðslu og intercooling | ||
| Tilfærsla | 8.726L | |
| Gerðu SINOTRUCK (CNHTC), Euro III losunarstaðall, Stífluð aðdáandi | ||
| Leigubíll | T5G-M farþegarými, með hægri hendi, einn svefnsófa, | |
| Kúpling | SINOTRUK Φ430 þind-fjöðrun | |
| starfrækja vökva með hjálp lofti | ||
| Sending | SINOTRUK DC7J1207C-1210 sending | |
| Framás | SINOTRUK 153 Framás | |
| Stjórnun | D39 stýrisbúnað | |
| Aftanásar | SINOTRUK 153 drifásur | |
| Dekk | Dekk: 10.00R20 Radial dekk með 1 Vara dekk | |
| Olíutankur | 300L eldsneytistankur | |
| Mál | Heildarlengd x breidd x hæð 12000 × 2496 × 3405 (mm) | |
| Hjól stöð 1800 + 5600mm | ||
| Flutning | Innri stærð (mm) | 8000 * 2300 * 600mm |
| (Farmur) | ||
| Þyngd (kg) | Curb þyngd 9200 | |
| Heildarþyngd ökutækis 25000 | ||
| Frammistaða | Hámarksþrýstihraði (km / klst.) 110 (km / klst.) | |


maq per Qat: hvernig t5g hurðarspegill 810w63730-6573, framleiðandi, birgja, verksmiðja, hlutar











